主營:閘閥|球閥|蝶閥|止回閥|截止閥|過濾器|船用閥門|調節閥|針型閥
打電話時請告知是在綠色節能環保網上看到的,謝謝!
波紋管閘閥WZ41H價格
試驗 參數 |
型 號 | 殼體強度 | 密封試驗 | 適用溫度 | ||
WCB | Cr5Mo | 1Cr18Ni9Ti | ||||
WZ41W-16P/R | 2.4Mpa | 1.76Mpa | ≤425℃ |
≤540℃ |
≤600℃ |
|
WZ41W-25P/R | 3.75Mpa | 2.75Mpa | ||||
WZ41W-40P/R | 6.0MPa | 4.4Mpa | ||||
制造 標準 |
設計與制造 | 結構長度 | 連接法蘭 | 試驗與檢驗 | ||
API600、GB12234 | ANSIBI6.10、GB12221 | ANSI B16.5、JB/T74~90、GB9112-9124、HG20592~20635、SH3406 | API598、JB/T9092
|
型號 | 材料 | ||||
閥體、閥蓋、閘板 | 閥桿 | 密封面 | 填料 | 波紋管 | |
WZ40H-40 | 碳素鋼 | 鉻不銹鋼 | 鉻不銹鋼或碳鋼堆焊硬質合金 | 柔性石墨或夾不銹鋼絲柔性石墨 | 奧氏體不銹鋼 |
信息標題 | * | ||
公司名稱: | |||
姓名: | * | 電話: | * |
Q Q: | Email: | ||
期望價格: | |||
內容: | * | ||
驗證碼: | |
||
![]() |