主營:電磁閥
閥體ALV510F3 | 線圈C1 | ||||||||
閥體材料 | 擠壓鋁 | 工作電壓及功率 |
24VDC-2.5W 110/220VAC-2.8VA (50/60HZ) |
||||||
涂層 | 表面陽極氧化處理 | 允許電壓波動 | ±10% | ||||||
密封件材料 | 丁晴橡膠 | 接線盒 | 外緊式Din Plug | ||||||
流體接觸材料 | 擠壓鋁, 30%玻纖增強尼龍, 丁晴橡膠 | 電纜尺寸 | 直徑3-5.5mm | ||||||
閥位數 | 二位五通或二位三通,單穩態,先導式 | 絕緣等級 | F Class | ||||||
氣口規格 | 1/4"BSPP或者NPT | 絕緣電壓 | 1000V | ||||||
流量系數 | CV =1.1(19.63mm2) | 負載周期 | 100% ED | ||||||
安裝方式 | 24×32 NAMUR直接安裝,閥體上配有手動按鈕 | 防護等級 | IP65 | ||||||
緊固件材料 | 不銹鋼 | 環境溫度 | -10℃~50℃' | ||||||
使用環境 | 室內外清潔環境 | 產品認證 | |||||||
環境溫度 | -20℃~80℃ | CE EX ATEX | |||||||
氣源壓力 | 2 - 8 Bar | ||||||||
工作介質 | 經40um過濾的干燥的壓縮空氣 | ||||||||
工作壽命 | 正常條件下一百萬次以上 |
信息標題 | * | ||
公司名稱: | |||
姓名: | * | 電話: | * |
Q Q: | Email: | ||
期望價格: | |||
內容: | * | ||
驗證碼: | |
||
![]() |