主營:太陽能電池板、太陽能發電機
型號 | TYC-20A-M | TYC-30A-M | TYC-40A-M | TYC-50A-M | TYC-60A-M | |
額定系統電壓 | 12/24/48V | |||||
額定蓄電池電流 | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A | |
額定負載電流 | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A | |
電池電壓識別范圍 | 12V(9-15V) | |||||
24V(18-28V) | ||||||
48V(42-60V) | ||||||
MPPT工作電壓范圍 | 12/24V (DC14V~DC150V ; DC30V~DC150V); | |||||
24/48V(DC30V~DC150V;DC60V~DC150V) | ||||||
最大光電池輸入功率 | 12V | 276W | 414W | 552W | 690W | 828W |
24V | 552W | 828W | 1104W | 1380W | 1656W | |
48V | 1104W | 1656W | 2208W | 2760W | 3312W | |
均衡電壓 | 14.6V*N | |||||
提升電壓 | 鉛酸14.4V*N /膠體14.2V*N | |||||
浮充電壓 | 13.8V*N | |||||
低壓斷開恢復電壓 | 12.6V*N | |||||
低壓斷開電壓 | 11.1V*N | |||||
自損耗 | ≤3W | |||||
接地類型 | 負極接地 | |||||
溫度補償 | -3mV℃/2V | |||||
溫度保護 | 85℃ | |||||
工作環境溫度 | -35℃到 +55℃ | |||||
濕度 | 0~90%RH ( 不會結露) | |||||
海拔高度 | 0~3000m | |||||
安全等級 | CE、PSE、FCC、EMC | |||||
機械防護等級 | IP21 | |||||
顏色 | 金色(可定制) | |||||
※以上參考環境為-25℃下,12V系統數據,電壓=24V/48V(N分別為2/4) |
信息標題 | * | ||
公司名稱: | |||
姓名: | * | 電話: | * |
Q Q: | Email: | ||
期望價格: | |||
內容: | * | ||
驗證碼: | |
||
![]() |