主營:電動閘閥、電動球閥、電動蝶閥、電動截止閥、水力控制閥、疏水閥、水處理設備等
Z943F電動平板閘閥
電動平板閘閥Z943F
電動平板閘閥(Z9B43WY(WF)-4.0~10.0MPa) |
|
![]() |
|
公稱壓力
(MPa) |
公稱通徑 (MPa) |
尺寸(mm) | ||||||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | z-d | H | H1 | E | W | ||
1.6
|
40 | 165 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-18 | 365 | 415 | 90 | 305 |
50 | 178 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-18 | 387 | 455 | 105 | 305 | |
65 | 190 | 185 | 145 | 118 | 20 | 30 | 8-18 | 466 | 545 | 133 | 305 | |
80 | 203 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8-18 | 520 | 645 | 156 | 305 | |
100 | 229 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8-18 | 655 | 740 | 182 | 305 | |
150 | 267 | 285 | 240 | 211 | 24 | 3 | 8-22 | 823 | 980 | 269 | 305 | |
200 | 292 | 340 | 295 | 266 | 24 | 3 | 12-22 | 1010 | 1210 | 350 | 305 | |
250 | 330 | 405 | 355 | 319 | 26 | 3 | 12-26 | 1220 | 1470 | 412 | 305 | |
300 | 356 | 460 | 410 | 370 | 28 | 4 | 12-26 | 1405 | 1805 | 505 | 305 | |
350 | 381 | 520 | 470 | 429 | 30 | 4 | 16-26 | 1580 | 1950 | 560 | 305 | |
400 | 406 | 580 | 525 | 480 | 32 | 4 | 16-30 | 1777 | 2197 | 665 | 305 | |
500 | 457 | 715 | 650 | 609 | 36 | 4 | 20-33 | 2132 | 2652 | 817 | 458 | |
600 | 508 | 840 | 770 | 720 | 38 | 5 | 20-36 | 2545 | 3201 | 920 | 458 | |
2.5
|
40 | 165 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-18 | 365 | 415 | 90 | 305 |
50 | 178 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-18 | 387 | 455 | 105 | 305 | |
65 | 191 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 8-18 | 466 | 545 | 133 | 305 | |
80 | 203 | 200 | 160 | 132 | 24 | 3 | 8-18 | 520 | 645 | 156 | 305 | |
100 | 229 | 235 | 190 | 156 | 24 | 3 | 8-22 | 655 | 740 | 182 | 305 | |
150 | 267 | 300 | 250 | 211 | 28 | 3 | 8-26 | 823 | 980 | 269 | 305 | |
200 | 292 | 360 | 310 | 274 | 30 | 3 | 12-26 | 1010 | 1210 | 350 | 305 | |
250 | 330 | 425 | 370 | 330 | 32 | 3 | 12-30 | 1220 | 1470 | 412 | 305 | |
300 | 356 | 485 | 430 | 389 | 34 | 4 | 16-30 | 1405 | 1805 | 505 | 305 | |
350 | 381 | 555 | 490 | 448 | 38 | 4 | 16-33 | 1580 | 1950 | 560 | 305 | |
400 | 406 | 620 | 550 | 503 | 40 | 4 | 16-36 | 1777 | 2197 | 665 | 305 | |
500 | 457 | 730 | 660 | 609 | 44 | 4 | 20-36 | 2132 | 2652 | 817 | 458 | |
600 | 508 | 845 | 770 | 720 | 46 | 4 | 20-39 | 2545 | 3201 | 920 | 458 |
冠龍閥門售后服務承諾
對于貴公司在冠龍閥門訂購閥門產品,我廠在售后服務方面作如下承諾:
一、 我公司對產品質量實行三包,即:包質、包換、保修;
二、 合同簽訂后,保證保質、保量,按時交貨;
三、 本公司確保所提供閥門產品達到合同指標
四、 對于需方的技術咨詢,隨時給予解答;
五、 在交付設備時,本廠向需方交付以下資料:發貨清單、產品合格證、產品樣本、產品使用說明書、技術資料;
當接到用戶反應質量問題的信函或電話后,保證24小時內作出答復最快解決問題。 售后服務人員在 24-36 小時(省外 48 小時)趕赴現場。
冠龍閥門類:【A】安全閥【D】蝶閥 電磁閥【F】放料閥【G】隔膜閥 管夾閥 過濾器【H】止回閥 呼吸閥【J】 截止閥 減壓閥【P】排泥閥 排氣閥 排污閥 平衡閥【Q】球閥 切斷閥【S】 疏水閥 水力控制閥【T】調節閥【X】旋塞閥【Z】閘閥 針型閥 止回閥 柱塞閥 阻火器。
以上所有資料僅供參考,具體情況可以電話咨詢!
信息標題 | * | ||
公司名稱: | |||
姓名: | * | 電話: | * |
Q Q: | Email: | ||
期望價格: | |||
內容: | * | ||
驗證碼: | |
||
![]() |