主營(yíng):冷水機(jī)組,冷卻塔,除濕機(jī),模溫機(jī),破碎機(jī),干燥機(jī),混色機(jī),攪拌機(jī),吸料機(jī),加料機(jī),打包機(jī),振動(dòng)篩
打電話(huà)時(shí)請(qǐng)告知是在綠色節(jié)能環(huán)保網(wǎng)上看到的,謝謝!
項(xiàng)目 | 川井冷卻水塔CTA系列 | ||||||||||||||||
型號(hào) | 8T | 10T | 15T | 20T | 25T | 30T | 40T | 50T | 60T | 80T | 100T | 125T | 150T | 175T | 200T | ||
流量 | m3/h | 6.23 | 7.81 | 11.7 | 15.62 | 19.5 | 23.4 | 31.2 | 39.2 | 46.8 | 62.6 | 78.1 | 97.5 | 117 | 136.8 | 156.2 | |
技術(shù)參數(shù) | 電機(jī)功率 | KW | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 3.75 | 3.75 |
風(fēng)量 | CMM | 70 | 85 | 140 | 160 | 200 | 230 | 280 | 330 | 420 | 450 | 700 | 830 | 950 | 1150 | 1250 | |
水盆直徑 | mm | 950 | 950 | 1190 | 1190 | 1430 | 1670 | 1670 | 1900 | 2150 | 2150 | 2960 | 2960 | 2960 | 3350 | 3350 | |
音量 | dBA | 45.5 | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56.5 | 57.5 | 57.5 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
電源 | 380-415V/3Phase/50Hz | ||||||||||||||||
外形尺寸 | 高 | mm | 1655 | 1765 | 1840 | 1905 | 2000 | 1950 | 2050 | 2140 | 2340 | 2440 | 2600 | 2660 | 2780 | 3390 | 3600 |
殼身 | mm | 990 | 1100 | 1000 | 1220 | 1200 | 1220 | 1250 | 1300 | 1330 | 1430 | 1460 | 1550 | 1650 | 1800 | 1900 | |
水盆 | mm | 320 | 320 | 340 | 340 | 360 | 360 | 360 | 400 | 410 | 410 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | |
風(fēng)扇直徑 | mm | 550 | 635 | 635 | 770 | 770 | 770 | 930 | 930 | 1180 | 1180 | 1450 | 1450 | 1450 | 1750 | 1750 | |
重量 | KG | 42 | 46 | 54 | 67 | 98 | 120 | 130 | 190 | 240 | 260 | 500 | 540 | 580 | 860 | 880 | |
運(yùn)行重 | KG | 180 | 190 | 290 | 300 | 500 | 530 | 550 | 975 | 1250 | 1280 | 1600 | 1640 | 1680 | 1960 | 1980 | |
配管尺寸 | 進(jìn)水 | mm | 40 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 |
mm | 40 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | ||
滿(mǎn)水 | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | |
排水 | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | |
浮波/補(bǔ)水 | mm | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
信息標(biāo)題 | * | ||
公司名稱(chēng): | |||
姓名: | * | 電話(huà): | * |
Q Q: | Email: | ||
期望價(jià)格: | |||
內(nèi)容: | * | ||
驗(yàn)證碼: | |
||
![]() |