主營:液晶屏,顯示屏,點陣屏,彩屏,oled
打電話時請告知是在綠色節能環保網上看到的,謝謝!
北京鴻為科技有限公司 HG12864E
模塊尺寸 | 54×50×14.5 |
視域尺寸 | 43.5×29.0 |
點數 | 128×64 |
點大小 | 0.28×0.35 |
點間距 | 0.32×0.39 |
背光 | LED/黃光,藍光 |
液晶屏類型及顏色 | STN(黃綠,藍膜)模式、FSTN黑白模式,正顯 |
視角 | 6:00 |
顯示類型 | 正向顯示 |
控制芯片及封裝 | KS0107,COB |
工作溫度 | -20℃~70℃ |
儲存溫度 | -30℃~80℃ |
信息標題 | * | ||
公司名稱: | |||
姓名: | * | 電話: | * |
Q Q: | Email: | ||
期望價格: | |||
內容: | * | ||
驗證碼: | |
||
![]() |