主營: 各類氣體檢測儀器;暖通空調檢測儀;電子電力檢測儀;食品衛生檢測儀;室內環境檢測儀;職業衛生檢測儀
打電話時請告知是在綠色節能環保網上看到的,謝謝!
SS10 | SS20 | SD10 | SD20 | |
自動量程 | -40.0mbar 到 +120.0mbar | |||
精度 | ±(0.5 %讀值 + 5 數字) | |||
過壓 | 500mbar | |||
電源 | 9V | |||
相對濕度 | 0%-80%(0℃ 到 +40℃) | |||
操作溫度 | (0℃ 到 +40℃) | |||
貯存溫度 | (-10℃ 到 +50℃) | |||
自動關機 | 40分鐘后 | |||
輸入類型 | 單 | 單 | 差分 | 差分 |
穩定模式 | YES | YES | YES | YES |
調零 | YES | YES | YES | YES |
記錄最小/最大 | NO | YES | NO | YES |
氣壓單位數 | 1 | 7 | 1 | 7 |
數據保持 | NO | YES | NO | YES |
七種單位:KPa,PSI,InHg,mmHg,inH2O,mmH2O,mbar
|
標準附件 | 零件號 |
9V電池
|
A009 |
軟箱
|
A600 |
可選附件 | 零件號 |
2米膠管 | A601 |
大壓縮箱 | A904 |
9V鋰電池 | U9VL |
信息標題 | * | ||
公司名稱: | |||
姓名: | * | 電話: | * |
Q Q: | Email: | ||
期望價格: | |||
內容: | * | ||
驗證碼: | |
||
![]() |