主營(yíng):自力式調(diào)節(jié)閥,自力式壓力調(diào)節(jié)閥
打電話時(shí)請(qǐng)告知是在綠色節(jié)能環(huán)保網(wǎng)上看到的,謝謝!
ZAZP型電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥/ZXP型氣動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥
說(shuō)明
本閥配備相應(yīng)的電動(dòng)或氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu),接收ON-OFF或4~20mA,進(jìn)行PID調(diào)節(jié),直接改變被調(diào)介質(zhì)(液體、氣體、蒸汽等)的流量,使被控工藝參數(shù)保持在給定值;
流體通道呈S流線型,壓降損失小流通量大,可調(diào)范圍廣,流量特性精度高。使用溫度-60℃~560℃,法蘭標(biāo)準(zhǔn)按GB9113-2000,JB/T-94或根據(jù)用戶要求。
主要零件材料
零件名稱 | 材料 |
閥體、閥蓋 | ZG230~450 ZG1Cr18Ni9Ti |
閥芯、閥座 | 1Cr18Ni9Ti 司太萊合金堆焊 |
閥桿、襯套 | 2Cr13 1Cr18Ni9Ti |
墊片 | 柔性石墨+1Cr18Ni9Ti |
填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 |
技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)
公稱通徑DN | 20/5 | 20/7 | 20/8 | 20/10 | 20/12 | 20/15 | 20/20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
額定流量系數(shù)Kv | 線性 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17 | 27 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 |
等比 | 1.2 | 2.0 | 3.2 | 5.0 | 8.0 | 12 | 20 | 32 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | ||||
額定行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||||
L | PN1.6,4.0 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | ||||||
PN4.0 | 230 | 230 | 260 | 260 | 300 | 340 | 380 | 450 | 500 | 550 | 650 |
產(chǎn)品系列圖
信息標(biāo)題 | * | ||
公司名稱: | |||
姓名: | * | 電話: | * |
Q Q: | Email: | ||
期望價(jià)格: | |||
內(nèi)容: | * | ||
驗(yàn)證碼: | |
||
![]() |