主營:柴油消防水泵
薩登應用先進的用電信息采集系統,電力技術人員能夠及時確定存在著高線損的用電區域,對區域內用戶的用電情況進行核查,借助用電信息豐富的數據資源來縮小核查范圍,進而熟悉準確、快速地找出竊電行為的發生地點。用電信息采集系統幫助電力技術人員確定竊電分子的準確位置后,技術人員能在第一時間內前往竊電現場,對相關竊電裝置開展拆除工作,并且可以加固線路保護裝置以及電能表,從而避免二次竊電現象的出現。
將一個線損的結構系統設置在用電信息采集系統的內部,則線損結構系統能夠發揮監測線損信息的作用,有效地排查高線損區域。技術人員為用電信息采集系統植人了功能性的計算機程序,線損的結構系統可以依據計算機程序的設定來開展用戶用電量以及用戶數量的比對工作。如果某區域發生竊電現象,則該區域的用電數據將發生較大的波動,用電信息系統會及時察覺數據波動,從而迅速發現區域內的竊電現象。
30KW靜音柴油發電機 | |
品牌 | 薩登SADEN |
型號 | DS30CE |
機組參數 | |
輸出功率 | 30KW /37.5KVA |
輸出電壓 | 400V/230V |
輸出電流 | 54A |
額定頻率 | 50Hz / 60HZ |
額定轉速 | 1500rpm |
功率因數 | COSΦ=0.8(滯后) |
噪聲(LP7m) | 76dB(A) |
燃油消耗(100%負載) | ≤220g/kW·h |
啟動方式 | DC24V電啟動 |
燃油牌號 | (標準)0#輕柴油(常溫) |
外形尺寸 | 2050×900×1200(L×W×H mm) |
機組重量 | 950kg |
柴油機參數 | |
品牌 |
薩登(另選發動機價格另談: 康明斯、帕金斯、道依茨等) |
柴油機型號 | S4100D |
柴油機功率 | 30KW |
氣缸數/敢提結構 | 4/L型 |
缸徑行程 | 102*118mm |
轉 速 | 1500rpm |
冷卻方式 | 封閉式水循環冷卻 |
供油方式 | 直噴 |
燃油消耗(100%負載) | ≤220g/kW·h |
調速方式 | 機械調速 |
進氣方式 | 自然吸氣 |
啟動方式 | DC24V電啟動 |
電機參數 | |
品牌 | 薩登/斯坦福 |
發電機型號 | STL-30 100%全銅線 |
額定功率 | 30KW /37.5KVA |
額定電流 | 54A |
額定電壓 | 400V/230V |
輸出頻率 | 50Hz |
防護等級 | IP22 |
絕緣等級 | H級 |
調節方式 | AVR(自動電壓調節器) |
額定轉速(kw/r/min) | 1500r/min / 1800r/min |
接線方式 | 三相四線、Y型接法 |
輸出因數 | COSΦ=0.8(滯后) |
聯系電話 | 15300500339 |
信息標題 | * | ||
公司名稱: | |||
姓名: | * | 電話: | * |
Q Q: | Email: | ||
期望價格: | |||
內容: | * | ||
驗證碼: | |
||
![]() |