主營:柴油消防水泵
薩登對于變速柴油發電機組最佳運行轉速的研究,主要關注柴油機的動力輸出特性,并不關注柴油機的運行原理。為了簡化分析的難度,不對其增壓、進排氣和燃燒過程做詳細的分析和建模,而是采用線性化的建模方法。柴油機的動力輸出特性主要與柴油機的循環噴油量和轉速有關,因此該柴油機數學模型建立的是柴油機轉矩與循環噴油量和轉速的關系。
柴油機在穩定工況下,變速柴油發電機組在不同轉速下單缸循環噴油量與柴油機輸出轉矩的試驗數據和擬合曲線。由擬合曲線可以看出:在相同轉速下,柴油機輸出轉矩與循環噴油量近似呈線性關系。
100KW靜音柴油發電機 | |
品牌 | 薩登SADEN |
型號 | DS100CE |
機組參數 | |
額定功率(KW) | 100 |
額定容量(KVA) | 125KVA |
額定電流(A) | 180 |
額定輸出電壓 | 400V/230V |
額定轉速 | 1500rpm |
額定頻率 | 50/60Hz |
燃油消耗率(g/kw.h) | ≤205 |
啟動控制方式 | 電動DC24V |
額定功率因數 | COSΦ=0.8(滯后) |
穩態電壓調整率(%) | ≤±1 |
電壓波動率(%) | ≤±0.5 |
燃油牌號 | (標準)0#輕柴油(常溫) |
瞬態電壓調整率(%) | +20~-15 |
穩態電壓調整率(%) | ≤±1 |
電壓波動率(%) | ≤±0.5 |
瞬態頻率調整率(%) | +10~-7 |
頻率穩定時間(S) | ≤3 |
噪聲(LP7m) | 66dB |
外形尺寸 | 2850×1150×1500(L×W×H mm) |
機組重量 | 1850kg |
發動機參數 | |
柴油機品牌 |
薩登(另選發動機價格另談: 康明斯、帕金斯、道依茨等) |
柴油機型號 | SD4H160D2CD |
柴油機功率 | 116KW |
氣缸數/敢提結構 | 4/L型 |
缸徑*行程 | 105×124mm |
燃油消耗率(g/kw.h) | ≤205 |
啟動方式 | DC24V電啟動 |
供油方式 | 直噴 |
排氣量(L) | 4.3 |
調速方式 | 電子調速 |
進氣方式 | 渦輪增壓 |
發動機型式 | 直列、四沖程、水冷、直接噴射式 |
轉 速 | 1500rpm |
電機參數 | |
發電機品牌 | 薩登/斯坦福 |
發電機型號 | STL-100 100%全銅線 |
額定功率(Kw) | 100 |
額定容量(KVA) | 125 |
額定電流(A) | 180 |
額定電壓 | 400V/230V |
絕緣等級 | H級 |
接線方式 | 三相四線、Y型接法 |
防護等級 | IP22 |
調節方式 | AVR(自動電壓調節器) |
額定轉速 | 1500rpm |
輸出頻率 | 50Hz |
輸出因數 | COSΦ=0.8(滯后) |
聯系電話 | 15300500339 |
信息標題 | * | ||
公司名稱: | |||
姓名: | * | 電話: | * |
Q Q: | Email: | ||
期望價格: | |||
內容: | * | ||
驗證碼: | |
||
![]() |