主營:萬事達深井泵,萬事達不銹鋼深井泵
打電話時請告知是在綠色節能環保網上看到的,謝謝!
|
型號(50HZ) | 功率 | 電壓 | 極數/轉速 | 最大流量 | 最高揚程 | 出水口徑 | 最大顆粒 | ||
舊名稱 | 新名稱 | Kw | HP | V | P/rmp | m3/h | m | mm | mm |
MBS0.37 | MBS203 | 0.37 | 0.5 | 220 | 2P/2850 | 20 | 10 | 50 | 6.8 |
MBS0.55 | MBS205 | 0.55 | 0.75 | 220/380 | 2P/2850 | 22 | 11 | 50 | 6.8 |
MBS0.75 | MBS207 | 0.75 | 1 | 220/380 | 2P/2850 | 48 | 10.5 | 50 | 5.5/7 |
MBS1.1 | MBS211 | 1.1 | 1.5 | 220/380 | 2P/2850 | 56 | 13.6 | 50 | 5.5/7 |
MBS1.5 | MBS315 | 1.5 | 2 | 220/380 | 2P/2850 | 64 | 15 | 75 | 8 |
MBS2.2 | MBS322 | 2.2 | 3 | 220/380 | 2P/2850 | 70 | 15 | 75 | 8 |
MBS3.7 | MBS337 | 3.7 | 5 | 380 | 2P/2850 | 70 | 27 | 75 | 10 |
MBS5.5 | MBS355 | 5.5 | 7.5 | 380 | 2P/2850 | 75 | 33 | 75 | 10 |
MBS7.5 | MBS475 | 7.5 | 10 | 380 | 2P/2850 | 96 | 36 | 100 | 12 |
用途: 特別適用于對水質要求高的場合。如噴泉池,觀賞魚養殖,工業廢水,特別是含酸含堿的各類工業廢水排放。 ![]() |
![]() |
信息標題 | * | ||
公司名稱: | |||
姓名: | * | 電話: | * |
Q Q: | Email: | ||
期望價格: | |||
內容: | * | ||
驗證碼: | |
||
![]() |