主營:減速電機及行星減速機
打電話時請告知是在綠色節(jié)能環(huán)保網上看到的,謝謝!
YR阻尼電機6-120W德國廈門JSCC精研減速機電機廠價直售 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電機功率:6W、15W、25W、40W、60W、90W、120W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電機機座:60機座號60mm、70機座號70mm、80機座號80mm、90機座號90mm、100機座號100mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電機出軸:G代表齒輪軸、D代表圓軸電機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電機+減速箱減速比范圍:1:3~180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電機+中間減速箱+減速箱速比范圍:1:200~1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可匹配減速箱類型:H標準減速箱、GM中間減速箱、RC直角中空減速箱、RT直角中實減速箱、HE標準減速箱(帶耳型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定電壓:單相110V,單相220V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可逆電機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.內裝摩擦盤式阻尼制動裝置。2.停機時約有額定轉矩×10%的制動力。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.可以實現(xiàn)瞬時正·反轉。4.停機時,過轉量約5-6轉。5.停機時,有一定的制動力。
|
信息標題 | * | ||
公司名稱: | |||
姓名: | * | 電話: | * |
Q Q: | Email: | ||
期望價格: | |||
內容: | * | ||
驗證碼: | |
||
![]() |