主營(yíng):發(fā)電機(jī)
打電話時(shí)請(qǐng)告知是在綠色節(jié)能環(huán)保網(wǎng)上看到的,謝謝!
3KW汽油發(fā)電機(jī) | |
品牌 | 薩登SADEN |
型號(hào) | DS3200V |
頻率(Hz) | 50 |
額定功率(KW) | 2.8 |
峰值功率(KW) | 3.2 |
電壓(V) | 220/230 |
電流(A) | 12.3 |
插座 | 2×16A |
數(shù)顯表 | 三合一數(shù)顯表 |
油箱容量(L) | 15 |
連續(xù)運(yùn)行時(shí)間(小時(shí)) | 9 |
7米負(fù)載噪音(dBA) | 70 |
直流輸出(V/A) | 12V8.3A |
動(dòng)力參數(shù) | |
動(dòng)力類型 | 單缸,四沖程(OHV) |
動(dòng)力型號(hào) | D210 |
輸出功率(馬力) | 6.5 |
起動(dòng)方式 | 手起動(dòng) |
排量(ml) | 212 |
壓縮比(mm) | 8.0:1 |
機(jī)油容量(L) | 0.6 |
電機(jī)參數(shù) | |
電機(jī)型號(hào) | AL3 |
功率因素 | 1 |
電壓調(diào)節(jié)方式 | 有刷AVR |
通用組件 | |
大油箱 | 有 |
燃油顯示表 | 有 |
調(diào)壓器 | 有 |
機(jī)油報(bào)警系統(tǒng) | 有 |
斷路器 | 有 |
包裝參數(shù) | |
凈重(Kg) | 44 |
毛重(Kg) | 48 |
機(jī)器尺寸長(zhǎng)x寬x高(mm) | 590x440x460 |
包裝箱尺寸長(zhǎng)x寬x高(mm) | 700x470x500 |
③為了降低排放,可以考慮將空氣門(mén)納入控制范疇,在各種情況下對(duì)過(guò)量空
氣系數(shù)進(jìn)行精確控制,使得燃燒更加完全;在怠速時(shí)又只允許極小的開(kāi)度來(lái)增進(jìn)
穩(wěn)定燃燒,提高了燃油經(jīng)濟(jì)性,使排放得到進(jìn)一步控制。
④為了提高產(chǎn)品的質(zhì)量、減少開(kāi)發(fā)周期和降低成本,可以考慮把適時(shí)操作系
統(tǒng)移植到本數(shù)字電子調(diào)速器中。
信息標(biāo)題 | * | ||
公司名稱: | |||
姓名: | * | 電話: | * |
Q Q: | Email: | ||
期望價(jià)格: | |||
內(nèi)容: | * | ||
驗(yàn)證碼: | |
||
![]() |