掃一掃用手機瀏覽
項目名稱 | 高頻無極燈 | 燈 |
光源類別 | 氣體放電 | 固體發(fā)光 |
光 效 | 63-76LM/W | 20-35LM/W |
壽 命 | 10萬HR | 10-20萬HR |
工作頻率 | 2.5~3.0MHE | 直流 |
啟動特性 | 立即啟動 | 立即啟動 |
光方向性 | 不強 | 強 |
抗震性 | 強 | 很強 |
安裝方位 | 任意方向 | 任意方向 |
導熱處理 | 需要 | 需要 |
頻 閃 | 無 | 無 |
EMC電磁干擾 | 需重視 | 小或無 |
光顏色 | 可選 | 可選 |
光 譜 | 寬 | 狹窄 |
調(diào) 光 | 可調(diào)光 | 可調(diào)光 |
單體功率 | 10~200W | 0.05~1W |
綠色環(huán)保 | 是 | 是 |
維 護 | 免 | 免 |
安全性 | 安全 | 安全 |
應 用 | 工程照明 | 顯示領(lǐng)域 |
延申應用 | 除顯示領(lǐng)域以外的其他照明 | 取代白熾燈熒光燈 |
高頻無極燈與LED燈同時作為新型的綠色電光源,它們兼顧了節(jié)能、長壽、環(huán)保等綜合指標,其廣泛應用前景將與日俱增。它將造益人類,在實踐中給用戶帶來高效和實惠,給工作在燈光沐浴下的員工帶來健康和好心情。